本文
結核健診は、法に基づき年1回実施するもので、早期発見すれば、自身の重症化を防ぐほか、大切な家族や身近な人への感染を防ぐことが出来ます。
綾町では、下記の日程にて無料の結核健診を実施します。自分自身の健康状態を把握する為、年に1回受診しましょう。
綾町に住民登録のある65歳以上の人(対象者には、事前に受診票を郵送しています。)
ただし、今年度町の肺がん検診を受けた人は、対象外となります。
胸部X線検査
無料
期日 | 地区 | 場所 |
時間 |
所要時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
9月20日 金曜日 |
上畑 | 上畑公民館 | 9時20分~9時50分 | 30分 | 午前 |
四枝 | 四枝公民館 | 10時00分~10時30分 | 30分 | ||
中堂 | 中堂公民館 | 10時40分~11時10分 | 30分 | ||
揚町 | 揚町公民館 | 13時15分~13時55分 | 40分 | 午後 | |
宮原 | 宮原公民館 | 14時10分~15時30分 | 80分 | ||
9月24日 火曜日 |
竹野 | 坂田さん宅前 | 9時30分~9時40分 | 10分 | 午前 |
尾立 | 尾立公民館 | 10時00分~10時20分 | 20分 | ||
割付 | 割付遊園地 | 10時40分~11時00分 | 20分 | ||
東中坪 | 東中坪公民館 | 13時15分~13時45分 | 30分 | 午後 | |
麓 | 麓公民館 | 14時00分~15時20分 | 80分 | ||
9月25日 水曜日 |
昭和 | 元町公民館 | 9時20分~9時50分 | 30分 | 午前 |
神下 | 神下公民館 | 10時00分~11時00分 | 60分 | ||
久木野々 | 久木野々公民館 | 13時20分~13時35分 | 15分 | 午後 | |
杢道 | 杢道公民館 | 13時45分~14時15分 | 30分 | ||
北麓 | 北麓公民館 | 14時25分~15時05分 | 40分 | ||
9月26日 木曜日 |
陣之尾 | (旧)陣之尾集会場 | 9時30分~9時45分 | 15分 | 午前 |
倉輪 | 倉輪公民館 | 10時05分~10時20分 | 15分 | ||
二反野 | 二反野公民館 | 10時40分~11時00分 | 20分 | ||
宮谷 | 宮谷公民館 | 13時15分~13時45分 | 30分 | 午後 | |
古屋 | 尾原公民館 | 14時00分~14時40分 | 40分 | ||
9月27日 金曜日 |
南麓 | 綾町体育館駐車場 | 9時00分~11時00分 | 120分 | 午前 |
立町 | |||||
西中坪 | |||||
全地区対象 | 13時20分~14時50分 | 90分 | 午後 | ||
車いす健診 | 14時50分~15時10分 | 20分 |
※お住まいの地区で受診出来ない場合は、他の地区(会場)での受診も可能です。
※検診車の階段の昇降に不安のある人は、検診車に備付の車いすで昇降出来る車いす健診もあります。(9月27日のみ)
※健診当日は、湿布やエレキバン等を外し、ボタンのない服装でお越しください。
健診結果は、受診の約1か月後に個人宛に通知いたします。ただし、健診結果に異常がない人には、結果を通知いたしません。